Tälle sivulle tulee näkyviin Smilerien sata plus lista, sekä Tarjan ja Markun kaikki juoksemat maratoni maittain juoksujärjestyksessä.
Tällä hetkellä meillä koossa nuo suunnitelman mukaiset 600 maratonia🙂 200+400
Nimi /sijoitus listalla määrän mukaan viimeksi juostu
1. Markku Pihlajaniemi 420 10.09.2022
2. Paavo Saari 409 05.03.2022
3. Leila Taylor 220 16.10.2011
4. Tarja Pihlajaniemi 220 10.09.2022
5. Walter Schmidli 189 19.09.2015
6. Paavo Välimäki 175 04.08.2018
7. Juhani Vuorenmaa 139 02.12.2022
8. Martti Rantamaa 113 02.10.2021
9. Arto Nortunen 7
10. Toni Pihlajaniemi 7 26.04.2020
11. Martti Viitasalo 6 18.08.2016
12. Kalervo Kärkkäinen 5
PVM | Paikka 2003 | Aika | Määrä/maa | ||
Paikka 2003 | |||||
1. | 14.6.2003 | Stockholm | 4.21.22 | 1.SWE | |
2. | 2.8.2003 | Helsinki City | 4.39.21 | 1.FIN | 2003 |
3. | 26.10.2003 | Venetsia | 4.28.57 | 1.ITA | YHT.4 |
4. | 6.12.2003 | Kuopio Itsenäisyys | 4.36.52 | 2.FIN | |
2004 | |||||
5. | 5.6.2004 | Stockholm | 4.41.11 | 2.SWE | |
6. | 17.7.2004 | Nurmo Veikon 60 v. | 4.34.12 | 3.FIN | |
7. | 24,7.2004 | Hämeenlinna Kaupunki mara | 4.27,19 | 4.FIN | |
8. | 21.8.2004 | Helsinki City | 4,29.22 | 5.FIN | 2004 |
9. | 4.9.2004 | Vaasa | 4.15.27 | 6.FIN | FIN.6 |
10. | 9.10.2004 | Uumeå | 4.10,53 | 3.SWE | SWE.2 |
11. | 6.11.2004 | Vammala Rautavesi | 4.35.27 | 7.FIN | NOR.1 |
12. | 20.11.2004 | Kankaanpää Reijon 100.s | 4.41.22 | 8.FIN | ESP.1 |
13. | 4.12.2004 | Lanzarote Costa Tecuise | 4.40,33 | 1.ESP | YHT.10 |
14. | 18.12.2004 | Meråker Adventmaraton | 4.44.37 | 1.NOR | |
2005 | |||||
15. | 26.2.2005 | Kaskinen Jäärata Timon 40v. | 4.45.07 | 9.FIN | 2005 |
16. | 6.3.2005 | Mustasaari Botniahalli mara | 4.42.13 | 10.FIN | FIN.11 |
17. | 10.4.2005 | Pariisi | 4.52.54 | 1.FRA | SWE.2 |
18. | 21.5.2005 | Längelmäki Västilä | 4.53.22 | 11.FIN | FRA.1 |
19. | 4.6.2005 | Stockholm | 4.27.54 | 4.SWE | LUX.1 |
20. | 18.6.2005 | Forssa Suvi-ilta | 4.42.17 | 12.FIN | YHT.15 |
21. | 2.7.2005 | Kokkola-Pietarsaari Ult,mar. | 5.03,21 | 13.FIN | 6.13.11 |
22. | 9.7.2005 | Alajärvi | 4.55.49 | 14.FIN | |
23. | 13.7.2005 | Nurmo Nurmoo maraton | 4.41.04 | 15.FIN | |
24. | 3.7.2005 | Vaasa | 4.29.54 | 16.FIN | |
25. | 17.9.2005 | Ylihärmä Erikoismaraton | 4.36.07 | 17.FIN | |
26. | 8.10.2005 | Uumeå | 4.27.01 | 5.SWE | |
27. | 16.10.2005 | Echternach | 4.34.28 | 1.LUX | |
28. | 22.10.2005 | Kankaanpää | 4.34.47 | 18.FIN | |
29. | 5.11.2005 | Vammala Rautavesi | 4.50.33 | 19.FIN | |
2006 | |||||
30. | 5.3.2006 | Mustasaari Botniahalli mara | 4.51.47 | 20.FIN | |
31. | 1.4.2006 | Vellingby | 4.53.50 | 6.SWE | |
32. | 16.4.2006 | Masku | 4.46.59 | 21.FIN | |
33. | 22.5.2006 | Copenhagen | 4.44.27 | 1.DAN | |
34. | 3.6.2006 | Stockholm | 4.58.13 | 7.SWE | |
35. | 18.6.2006 | Forssa Suvi-ilta | 5.09,24 | 22.FIN | 2006 |
36. | 15.7.2006 | Närpiö-Kristiinankaupunki | 5.09,56 | 23.FIN | FIN.11 |
37. | 5.8.2006 | Tampere maraton | 5.24.13 | 24.FIN | SWE.2 |
38. | 15.8.2006 | Helsinki City | 5.05,51 | 25.FIN | FRA.1 |
39. | 2.9.2006 | Salo maraton | 5.08,56 | 26.FIN | DAN.1 |
40. | 9.9.2006 | Medoc | 6.17.05 | 2.FRA | NOR.1 |
41. | 16.9.2006 | Ylihärmä Erikoismaraton | 4.54.20 | 27.FIN | ESP.1 |
42. | 1.10.2006 | Oslo | 4.54.17 | 2.NOR | YHT.17 |
43. | 21.10.2006 | Kankaanpää | 5.01,05 | 28.FIN | |
44. | 29.10.2006 | Maarianhamina | 4.54.18 | 29.FIN | |
45. | 4.11.2006 | Vammala Rautavesi | 5,08.44 | 30.FIN | |
46. | 3.12.2006 | Lanzarote Arecife | 4,40.28 | 2.ESP | |
2007 | |||||
47. | 31.3.2007 | Vellingby | 5,03.13 | 8.SWE | |
48. | 19.5.2007 | Orivesi Västilä | 4,58.33 | 31.FIN | |
49. | 20.5.2007 | Alastaro Virttaanharju | 4,59.33 | 32.FIN | |
50. | 26.5.2007 | Iisalmi Olvi maraton | 4,56.41 | 33.FIN | |
51. | 16.6.2007 | Forssa Suvi-ilta | 4,39.00 | 34.FIN | |
52. | 14.7.2007 | Närpiö-Kristiinankaupunki | 5,10.35 | 35.FIN | 2007 |
53. | 20.7.2007 | Pietarsaari Jakob maraton | 4,30.42 | 36.FIN | FIN.13 |
54. | 4.8.2007 | Tampere maraton | 4,37.04 | 37.FIN | SWE.1 |
55. | 18.8.2007 | Helsinki City | 4,25.31 | 38.FIN | GER.1 |
56. | 1.9.2007 | Vaasa | 4,22.21 | 39.FIN | USA.1 |
57. | 8.9.2007 | Huittinen Maisematie | 4,32.31 | 40.FIN | YHT.16 |
58. | 22.9.2007 | Kauhajoki Hyypänlaakso | 4,37.21 | 41.FIN | |
59. | 14.10.2007 | Bottwartal | 4,31.27 | 1.GER | |
60. | 20.10.2007 | Kankaanpää | 4,26.25 | 42.FIN | |
61. | 3.11.2007 | Vammala Rautavesi | 4,37.36 | 43.FIN | |
62. | 9.12.2007 | Honolulu Hawaji | 5,31.37 | 1.USA | |
2008 | |||||
63. | 29.3.2008 | Toholampi Talvimaraton | 4,45.07 | 44.FIN | |
64. | 5.4.2008 | Vellingby | 4,45.40 | 9.SWE | |
65. | 1.5.2008 | Saarijärvi Summasaari | 5,02.19 | 45.FIN | |
66. | 10.5.2008 | Joensuu | 4,34.00 | 46.FIN | |
67. | 24.5.2008 | Somero | 4,40.51 | 47.FIN | 2008 |
68. | 25.5.2008 | Alastaro Virttaanharju | 4,51.44 | 48.FIN | FIN.15 |
69. | 31.5.2008 | Stockholm | 4,55.48 | 10.SWE | SWE.2 |
70. | 28.6.2008 | Alajärvi | 5,04.36 | 49.FIN | YHT.17 |
71. | 12.7.2008 | Närpiö-Kristiinankaupunki | 5,04.00 | 50.FIN | |
72. | 9.8.2008 | Vammala Roismala | 4,56.28 | 51.FIN | |
73. | 16.8.2008 | Helsinki City | 4,30.45 | 52.FIN | |
74. | 13.9.2008 | Huittinen Maisematie | 4,28.49 | 53.FIN | |
75. | 4.10.2008 | Haapajärvi Kaunisto | 4,41.56 | 54.FIN | |
76. | 12.10.2008 | Vantaa SM-Vet | 4,40.45 | 55.FIN | |
77. | 18.10.2008 | Kankaanpää | 4,33.43 | 56.FIN | |
78. | 1.11.2008 | Vammala Rautavesi | 4,48.52 | 57.FIN | |
79. | 14.12.2008 | Pomarkku | 4,46.51 | 58.FIN | |
2009 | |||||
80. | 6.1.2009 | Jämijärvi Tykköö | 4,55.53 | 59.FIN | |
81. | 8.2.2009 | Hämeenkyrö Heiska | 4,52.57 | 60.FIN | |
82. | 1.3.2009 | Mustasaari Botniahalli mara | 4,43.04 | 61.FIN | |
83. | 28.3.2009 | Vellingby | 5,25.47 | 11.SWE | 2009 |
84. | 19.4.2009 | Masku | 4,41.15 | 62.FIN | FIN.20 |
85. | 25.4.2009 | Ylistaro Kyrönjoki-maraton | 4,46.06 | 63.FIN | SWE.1 |
86. | 9.5.2009 | Seinämaraton Seinäjoki | 4,29.36 | 64.FIN | LAT.1 |
87. | 17.5.2009 | Riga maraton | 4,52.14 | 1.LAT | ESP.1 |
88. | 23.5.2009 | Oulu Terva maraton | 4,58.33 | 65.FIN | YHT:23 |
89. | 6.6.2009 | Varkaus Navitas maraton | 5,09.30 | 66.FIN | |
90. | 13.6.2009 | Forssa Suvi-ilta | 5,25.18 | 67.FIN | |
91. | 27.6.2009 | Alajärvi | 4,54.22 | 68.FIN | |
92. | 11.7.2009 | Närpiö-Kristiinankaupunki | 5,11.30 | 69.FIN | |
93. | 8.8.2009 | Lahti MM-veter.maraton | 4,36.20 | 70.FIN | |
94. | 15.8.2009 | Helsinki City | 4,38.25 | 71.FIN | |
95. | 5.9.2009 | Vaasa | 4,31.25 | 72.FIN | |
96. | 12.9.2009 | Lappajärvi Ultra maraton | 4,27.04 | 73.FIN | |
97. | 19.9.2009 | Kauhajoki Hyypänlaakso | 4,40.06 | 74.FIN | |
98. | 11.10.2009 | Pieksämäki SM-vet.marat. | 4,34.30 | 75.FIN | |
99. | 17.10.2009 | Kankaanpää | 4,34.55 | 76.FIN | |
100. | 31.10.2009 | Vammala Rautavesi | 4,52.52 | 77.FIN | |
101. | 28.11.2009 | Lanzarote Arecife | 4,54.00 | 3.ESP | |
102. | 12.12.2009 | Pomarkku | 4,56.36 | 78.FIN | |
2010 | |||||
103. | 21.3.2010 | Rooma | 5,15.32 | 2.ITA | |
104. | 10.4.2010 | Vellingby | 4,54.11 | 12.SWE | |
105 | 15.5.2010 | Pori Yyteri | 5,42.58 | 79.FIN | |
106. | 5.6.2010 | Stockholm | 4,45.20 | 13.SWE | |
107. | 12.6.2010 | Forssa Suvi-ilta | 4,55.20 | 80.FIN | |
108. | 19.6.2010 | Alajärvi | 4,57.45 | 81.FIN | |
109. | 3.7.2010 | Nurmo Lakeus maraton | 5,27.05 | 82.FIN | |
110. | 17.7.2010 | Närpiö-Kristiinankaupunki | 5,32.08 | 83.FIN | 2010 |
111. | 7.8.2010 | Månkarbo | 4,43.28 | 14.SWE | FIN.11 |
112. | 14.8.2010 | Helsinki City | 5,01.28 | 84.FIN | SWE.3 |
113. | 29.8.2010 | Orimattila maraton | 4,49.26 | 85.FIN | BEL.1 |
114. | 4.9.2010 | Vaasa | 4,50.51 | 86.FIN | ITA.1 |
115. | 10.10.2010 | Bryssels maraton | 4,50.32 | 1.BEL | YHT.16 |
116. | 16.10.2010 | Kankaanpää | 4,57.43 | 87.FIN | |
117. | 6.11.2010 | Vammala Rautavesi | 5,11.20 | 88.FIN | |
118. | 4.12.2010 | Pietarsaari Juhani Aho 100+ | 5,23.11 | 89.FIN | |
2011 | |||||
119. | 5.2.2011 | Uusikaupunki Rinki maraton | 5,04.05 | 90.FIN | |
120. | 2.4.2011 | Sastamala Unton 100+ | 5,13.41 | 91.FIN | |
121. | 9.4.2011 | Vellingby | 5,04.05 | 15.SWE | |
122. | 22.5.2011 | Riga maraton | 5,02.47 | 2.LAT | |
123. | 18.6.2011 | Forssa Suvi-ilta | 5,08.05 | 92.FIN | 2011 |
124. | 23.7.2011 | Pietarsaari Timon 200++ | 5,20.46 | 93.FIN | FIN.12 |
125. | 6.8.2011 | Lappajärvi Kivitippu Ultramar | 4,52.45 | 94.FIN | SWE.1 |
126. | 20.8.2011 | Helsinki City | 5,18.34 | 95.FIN | LAT.1 |
127. | 3.9.2011 | Pyhtää Reiskan maraton | 5,09.55 | 96.FIN | SLO.1 |
128. | 11.9.2011 | Tallinna | 4,52.36 | 1.EST | EST.1 |
129. | 1.10.2011 | Hanko Itämeri maraton | 5,06.16 | 97.FIN | YHT.16 |
130. | 15.10.2011 | Kankaanpää | 5,04.15 | 98.FIN | |
131. | 23,10.2011 | Ljublijana | 4,54.56 | 1.SLO | |
132. | 29.10.2011 | Kaarina Syys maraton | 5,11.10 | 99.FIN | |
133. | 5.11.2011 | Vammala Rautavesi | 5,10.55 | 100.FIN | |
134. | 10.12.2011 | Pomarkku | 5,33.15 | 101.FIN | |
2012 | |||||
135. | 11.2.2012 | Uusikaupunki Rinki maraton | 5,15.24 | 102.FIN | |
136. | 3.3.2012 | Mustasaari Botniahalli mara | 5,10.57 | 103.FIN | |
137. | 15.4.2012 | Pariisi | 5,03.26 | 3.FRA | |
138. | 20.5.2012 | Riga maraton | 5,08.44 | 3.LAT | 2012 |
139. | 16.6.2012 | Forssa Suvi-ilta | 5,27.22 | 104.FIN | FIN.9 |
140. | 7.7.2012 | Jämijärvi Tykköö yö | 5,19.21 | 105.FIN | FRA.1 |
141. | 28.7.2012 | Ylistaro Untamala Körtti | 5,37.05 | 106.FIN | LAT.1 |
142. | 18.8.2012 | Helsinki City | 5,19.08 | 107.FIN | EST.1 |
143. | 25.8.2012 | Lappajärvi Kivitippu Ultramar | 5,01.15 | 108.FIN | SWE.1 |
144. | 9.9.2012 | Tallinna | 5,04.02 | 2.EST | ESP.1 |
145. | 25.9.2012 | Kiikoinen 500+++++ | 5,33.35 | 109.FIN | YHT.14 |
146. | 20.10.2012 | Kankaanpää | 4,56.29 | 110.FIN | |
147. | 3.11.2012 | Stockholm Vintermaraton | 5,14.58 | 16.SWE | |
148. | 26.12.2012 | Puerto Rico | 6,09.55 | 4.ESP | |
2013 | |||||
149. | 2.2.2013 | Hämeenkyrö Heiska | 5,24.25 | 111.FIN | |
150. | 17.2.2013 | Tampere Pirkkahalli Matin 70v | 4,56.33 | 112.FIN | |
151 | 2.3.2013 | Mustasaari Botniahalli mara | 4,57.44 | 113.FIN | |
152. | 13.4.2013 | Vellingby | 5,13.02 | 17.SWE | |
153. | 27.4.2013 | Ylistaro Kyrönjoki-maraton | 4,50.56 | 114.FIN | 2013 |
154 | 9.5.2013 | Espoo HTW-maraton | 5,42.42 | 115.FIN | FIN.11 |
155. | 1.6.2013 | Stockholm | 5,15.18 | 18.SWE | SWE.2 |
156. | 6.7.2013 | Nokia Anun 100+ | 5,29.58 | 116.FIN | EST.1 |
157. | 27.7.2013 | Ylistaro Poutunranta yömarat | 5,26.54 | 117.FIN | ESP.1 |
158. | 17.8.2013 | Helsinki City | 5,22.44 | 118.FIN | YHT.15 |
159. | 8.9.2013 | Tallinna | 5,15.42 | 3.EST | |
160. | 14.9.2013 | Huittinen Maisematie | 5,10.56 | 119.FIN | |
161. | 19.10.2013 | Kankaanpää | 5,17.26 | 120.FIN | |
162. | 26.10.2013 | Kaarina Syys maraton | 5,17.54 | 121.FIN | |
163. | 24.12.2013 | Teneriffa Playa de las Americ | 5,51.40 | 5.ESP | |
2014 | |||||
164. | 11.1.2014 | Uusikaupunki Rinki maraton | 5,21.23 | 122.FIN | |
165. | 1.2.2014 | Pori APK-halli | 5,12.55 | 123.FIN | |
166. | 22.2.2014 | Härmäläänen halli Kauhava | 5,09.03 | 124.FIN | |
167. | 1.3.2014 | Mustasaari Botniahalli mara | 5,05.10 | 125.FIN | |
168. | 15.3.2014 | Loimaa TKR-keräily mara | 5,29.38 | 126.FIN | |
169. | 29.3.2014 | Loimaa TKR-keräily mara | 5,22.02 | 127.FIN | |
170. | 18.4.2014 | Kauhajoki TKR- keräily mara | 5,15.26 | 128.FIN | |
171. | 26.4.2014 | Ylistaro Kyrönjoki-maraton | 5,13.31 | 129.FIN | |
172. | 10.5.2014 | Nokia Anu 40v Olli 50v | 5,20.44 | 130.FIN | |
173. | 18.5.2014 | Riga maraton | 5,17.11 | 4.LAT | |
174. | 29.5.2014 | Söderkulla Tagen 100+ | 5,45.49 | 131.FIN | 2014 |
175. | 7.6.2014 | Spitsbergen Huippuvuoret | 5,25.18 | 3.NOR | FIN.19 |
176. | 28.6.2014 | Ylistaro Poutunranta ilta | 5,27.00 | 132.FIN | NOR.1 |
177. | 5.7.2014 | Nokia Anun maraton | 5,17.48 | 133.FIN | LAT.1 |
178. | 12.7.2014 | Loimaa TKR-keräily mara | 5,00.57 | 134.FIN | ISL.1 |
179. | 2.8.2014 | Lappajärvi Kivitippu Ultramar | 5,47.33 | 135.FIN | EST.1 |
180. | 16.8.2014 | Helsinki City | 5,18.44 | 136.FIN | KRE.1 |
181. | 24.8.2014 | Reykjavik maraton | 5,18.53 | 1.ISL | YHT.24 |
182. | 8.9.2014 | Lapua Karhunmäki Körtti | 5,30.41 | 137.FIN | |
183. | 14.9.2014 | Tallinna | 5,18.22 | 4.EST | |
184. | 18.10.2014 | Kankaanpää | 5,24.22 | 138.FIN | |
185. | 25.10.2014 | Kaarina Syys maraton | 5,18.35 | 139.FIN | |
186. | 9.11.2014 | Ateena Glassic maraton | 5,37.51 | 1.KRE | |
187. | 29.11.2014 | Pomarkku | 5,13.44 | 140.FIN | |
2015 | |||||
188. | 3.1.2015 | Jämijärvi Tykköö | 5,36.01 | 141.FIN | |
189. | 10.1.2015 | Uusikaupunki Rinki maraton | 5,28.57 | 142.FIN | |
190. | 24.1.2015 | Pori APK-halli | 5,16.09 | 143.FIN | |
191. | 8.2.2015 | Tampere Pirkkahalli Matin | 5,13.53 | 144.FIN | |
192. | 14.2.2015 | Hämeenkyrö Heiska | 5,13.08 | 145.FIN | 2015 |
193. | 21.2.2015 | Härmäläänen halli Kauhava | 5,10.07 | 146.FIN | FIN.8 |
194. | 12.4.2015 | Pariisi | 5,48.16 | 4.FRA | FRA.1 |
195. | 17.5.2015 | Riga maraton | 5,25.51 | 5.LAT | LAT.1 |
196. | 6.6.2015 | Hiiumaa | 5,41.58 | 5.EST | ESP.1 |
197. | 27.6.2015 | Ylistaro Poutunranta ilta | 5,11.11 | 147.FIN | EST.3 |
198. | 11.7.2015 | Vösu Sudasuve maraton | 5,23.59 | 6.EST | YHT.13 |
199. | 8.8.2015 | Järvakandi maraton | 5,32.26 | 7.EST | |
200. | 17.9.2015 | Pohjalainen Sisu 60v./600 | 5,46.03 | 148.FIN | |
201. | 23.12.2015 | Fuerteventura Corralejo | 6,23.59 | 6.ESP | |
2016 | |||||
202. | 30.4.2016 | Ylistaro Kyrönjoki-maraton | 5,27.56 | 149.FIN | 2016 |
203. | 30.7.2016 | Haapajärvi Kuusaa | 5,55.41 | 150.FIN | FIN.3 |
204. | 11.9.2016 | Tallinna | 5,39.11 | 8.EST | EST.1 |
205. | 5.11.2016 | Sastamala Rautavesi | 5,33.50 | 151.FIN | YHT.4 |
2017 | |||||
206. | 3.1.2017 | Gomera Playa Santiago | 6,26.58 | 7.ESP | 2017 |
207. | 14.5.2017 | Riga maraton | 5,44.18 | 6.LAT | FIN.2 |
208. | 21.8.2017 | Lapua Karhunmäki Körtti | 6,07.25 | 152.FIN | LAT.1 |
209. | 10.9.2017 | Tallinna | 5.40,52 | 9.EST | EST.1 |
210. | 22.9.2017 | Pohjalainen Sisu Ahti&Pirkko | 5.37,24 | 153.FIN | ESP.1 |
2018 | YHT.5 | ||||
211. | 21.1.2018 | Las Palmas maraton | 5.41.00 | 8.ESP. | ESP.2 |
212. | 19.5.2018 | Radenska maraton | 5.48.10 | 2.SLO | SLO.1 |
213. | 8.92018 | Tallinna | 5.48.05 | 10.EST | EST.1 |
214. | 29.12.2018 | Los Realejos Romantica I/II | 6.58.25 | 9.ESP | YHT.4 |
2019 | |||||
215. | 30.6.2019 | Pietari White Nignts maraton | 5.43.13 | 1.RUS | |
216. | 7.9.2019 | Medoc | 6.23.31 | 5.FRA | |
217. | 29.9.2019 | Berliini | 5.52.49 | 2.GER | |
2020 | |||||
218. | 19.1.2020 | Funchal Madeira | 5.40.04 | 1.POR | |
2021 | |||||
219. | 28.8.2021 | Sammatti maalais /Suomen Medoc | 6.23.00 | 154.FIN | |
2022 | |||||
220. | 10.9.2022 | Medoc | 6.48.42 | 6.FRA | |
Suomi 154 Ruotsi 18 Espanja 9 | |||||
Ranska 6 Latvia 6 | |||||
Italia 2 | |||||
Norja 3 | |||||
Tanska 1 | |||||
Viro 10 | |||||
Saksa 2 | |||||
Luksenburg 1 | |||||
Yhdysvallat Havaji 1 | |||||
Slovenia 2 | |||||
Belgia 1 | |||||
Islanti 1 | |||||
Kreikka 1 | |||||
Venäjä 1 | |||||
Portugal 1 |
1994 | |||||
1. | 18.6.1994 | Forssa Suvi-ilta | 3,48.02 | 1.FIN | |
2. | 6.8.1994 | Helsinki City | 4,10.57 | 2.FIN | 1994 |
3. | 10.9.1994 | Vaasa | 3,42.51 | 3.FIN | YHT. 4 |
4. | 6.12.1994 | Kuopio Itsenäisyys | 4,09.37 | 4.FIN | |
1995 | |||||
5. | 30.4.1995 | Ylistaro Kyrönjoki | 3,54.04 | 5.FIN | |
6. | 10.6.1995 | Stockholm | 3,39.38 | 1.SWE | |
7. | 17.6.1995 | Forssa Suvi-ilta | 4,06.08 | 6.FIN | |
8. | 8.7.1995 | Kalajoki Hiekkasärkät | 3,50.12 | 7.FIN | |
9. | 28.7.1995 | Helsinki City | 4,31.55 | 8.FIN | |
10. | 4.8.1995 | Nurmo Atria | 3,52.22 | 9.FIN | |
11. | 19.8.1995 | Haapajärvi Kuusaa | 3,58.34 | 10.FIN | 1995 |
12. | 2.9.1995 | Pietarsaari Olofin | 3,46.47 | 11.FIN | FIN 13 |
13. | 9.9.1995 | Vaasa | 3,39.57 | 12.FIN | SWE 5 |
14. | 23.9.1995 | Kajaani Ässä | 4,11.39 | 13.FIN | NOR 1 |
15. | 8.10.1995 | Pieksamäki Osmon | 3,46.55 | 14.FIN | YHT.19 |
16. | 15.10.1995 | Umeå | 3,41.30 | 2.SWE | |
17. | 29.10.1995 | Maarianhamina Åland | 3,37.53 | 15.FIN | |
18. | 11.11.1995 | Stockholm Skarpnäck | 3,42.42 | 3.SWE | |
19. | 25.11.1995 | Trollhättan | 3,52.19 | 4.SWE | |
20. | 26.11.1995 | Trollhättan | 3,48.49 | 5.SWE | |
21. | 6.12.1995 | Kuopio Itsenäisyys | 3,53.42 | 16.FIN | |
22. | 16.12.1995 | Meråker | 4,10.48 | 1.NOR | |
23. | 26.12.1995 | Nurmo Maurin 50v. | 4,08.23 | 17.FIN | |
1996 | |||||
24. | 13.1.1996 | Jakobsberg | 3,54.01 | 6.SWE | |
25. | 30.3.1996 | Vällingby | 3,47.29 | 7.SWE | |
26. | 13.4.1996 | Haapajärvi J.K.50v | 3,58.35 | 18.FIN | |
27. | 21.4.1996 | Pöytyä | 3,51.37 | 19.FIN | |
28. | 28.4.1996 | Ylistaro Kyrönjoki | 3,48.38 | 20.FIN | |
29. | 18.5.1996 | Seinäjoki Seinämara | 4,08.20 | 21.FIN | |
30. | 1.6.1996 | Stockholm | 3,36.58 | 8.SWE | |
31. | 8.6.1996 | Outokumpu Kupari | 4,33.38 | 22.FIN | |
32. | 15.6.1996 | Forssa Suvi-ilta | 3,56.11 | 23.FIN | |
33. | 5.7.1996 | Varpaisjärvi yö mara | 3,56.01 | 24.FIN | 1996 |
34. | 13.7.1996 | Alajärvi | 4,11.42 | 25.FIN | FIN 23 |
35. | 20.7.1996 | Hämeenlinna | 4,16.18 | 26.FIN | SWE 6 |
36. | 27.7.1996 | Raahe Jazz mara | 4,27.41 | 27.FIN | NOR 1 |
37. | 17.8.1996 | Helsinki City | 4,04.07 | 28.FIN | GER 1 |
38. | 18.8.1996 | Söderham | 4,48.28 | 9.SWE | YHT.31 |
39. | 25.8.1996 | Valtimo Kalliojärvi | 3,57.43 | 29.FIN | |
40. | 31.8.1996 | Kokkola Venetsialaismara | 4,15.31 | 30.FIN | |
41. | 1.9.1996 | Nurmo Lakeus marssimara | 5,01.33 | 31.FIN | |
42. | 7.9.1996 | Vaasa Missio | 3,56.18 | 32.FIN | |
43. | 8.9.1996 | Karttula-Tervo | 4,28.03 | 33.FIN | |
44. | 21.9.1996 | Kruunupyy Juhlamara | 3,54.52 | 34.FIN | |
45. | 29.9.1996 | Berliini | 3,32.42 | 1.GER | *PARAS |
46. | 6.10.1996 | Vantaa | 3,45.13 | 35.FIN | |
47. | 13.10.1996 | Pieksamäki Osmon | 3,51.12 | 36.FIN | |
48. | 20.10.1996 | Ylistaro Arvon 100s | 3,51.07 | 37.FIN | |
49. | 27.10.1996 | Maarianhamina Åland | 3,43.07 | 38.FIN | |
50. | 2.11.1996 | Vammala Rautavesi | 3,53.04 | 39.FIN | |
51. | 9.11.1996 | Trollhättan | 3,40.10 | 10.SWE | |
52. | 10.11.1996 | Trollhättan | 3,50.51 | 11.SWE | |
53. | 6.12.1996 | Kuopio Itsenäisyys | 3,52.21 | 40.FIN | |
54. | 21.12.1996 | Meråker | 3,57.51 | 2.NOR | |
1997 | |||||
55. | 11.1.1997 | Jakobsberg | 3,54.02 | 12.SWE | |
56. | 16.2.1997 | Helsinki Hassen I/50v | 4,34.42 | 41.FIN | |
22.3.1997 | Toholampi talvimaraton | 4,05.55 | 42.FIN | ||
58. | 20.4.1997 | Pöytyä | 3,56.18 | 43.FIN | |
59. | 27.5.1997 | Tuusula Tuusulanjärvi | 3,59.34 | 44.FIN | |
60. | 28.4.1997 | Ylistaro Kyrönjoki | 4,34.43 | 45.FIN | |
61. | 4.5.1997 | Juankoski | 4,08.25 | 46.FIN | |
62. | 17.5.1997 | Eura | 3,52.43 | 47.FIN | |
63. | 18.5.1997 | Iisalmi Olvi- maraton SFC | 4,30.59 | 48.FIN | |
64. | 24.5.1997 | Seinäjoki Seinämara | 3,59.44 | 49.FIN | |
65. | 25.5.1997 | Lappeenranta | 4,11.59 | 50.FIN | |
66. | 7.6.1997 | Stockoholm | 4,07.48 | 13.SWE | |
67. | 14.6.1997 | Forssa Suvi-ilta | 3,50.30 | 51.FIN | |
68. | 20.6.1997 | Merikarvia lumimies | 4,09.49 | 52.FIN | |
69. | 28.6.1997 | Skellefteå | 4,05.27 | 14.SWE | |
70. | 4.7.1997 | Varpaisjärvi yö mara | 4,02.10 | 53.FIN | |
71. | 6.7.1997 | Turku Paavo Nurmi | 3,58.28 | 54.FIN | |
72. | 12.7.1997 | Alajärvi | 4,11.55 | 55.FIN | |
73. | 25.7.1997 | Pietarsaari Jakob | 4,22.07 | 56.FIN | |
74. | 2.8.1997 | Nurmo Atria | 4,25.10 | 57.FIN | |
75. | 16.8.1997 | Helsinki City | 4,06.26 | 58.FIN | |
76. | 17.8,1997 | Söderham | 4,46.28 | 15.SWE | |
77. | 23.8.1997 | Kruunupyy Teerijärvi | 4,17.28 | 59.FIN | |
78. | 30.8.1997 | Kokola Venetsialaismara | 5,02.53 | 60.FIN | 1997 |
79. | 6.9.1997 | Vaasa Maurin 100s | 3,56.45 | 61.FIN | FIN 28 |
80. | 14.9.1997 | Ylistaro Erkin&Jussin 100s | 4,00.40 | 62.FIN | SWE 5 |
81. | 20.9.1997 | Sotkamo Aito | 4,36.08 | 63.FIN | GER 1 |
82. | 28.9.1997 | Berliini | 4,12.27 | 2.GER | ESP 1 |
83. | 5.10.1997 | Vantaa | 4,13.18 | 64.FIN | YHT.35 |
84. | 12.10.1997 | Imatra Moottoritie | 4,14.10 | 65.FIN | |
85. | 18.10.1997 | Umeå | 4,11.13 | 16.SWE | |
86. | 26.10.1997 | Maarianhamina Åland | 4,12.53 | 66.FIN | |
87. | 1.11.1997 | Vammala Rautavesi | 4,09.00 | 67.FIN | |
88. | 15.11.1997 | Joutseno Jaskan 50v. | 4,13.29 | 68.FIN | |
89. | 7.12.1997 | Lanzarote Puerto del Carmen | 4,32.13 | 1.ESP | |
1998 | |||||
90. | 17.1.1998 | Jakobsberg | 4,09.12 | 17.SWE | |
91. | 21.2.1998 | Helsinki Hasse II | 4,22.50 | 69.FIN | |
92. | 7.3.1998 | Vantaa Kuusijärvi I Talvimara | 4,16.57 | 70.FIN | |
93. | 21.3.1998 | Toholampi talvimaraton | 4,13.27 | 71.FIN | |
94. | 4.4.1998 | Vällingby | 4,31.25 | 18.SWE | |
